技术参数
1.交流电流源(3*30A)
单相电流输出(有效值) | 0~30A/相,精度:0.2% ±5mA |
三相并联输出(有效值) | 0~90A/三相同相位并联输出 |
相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A |
每相最大输出功率 | 300VA |
三相并联电流最大输出功率 | 800VA |
三并电流最大输出允许工作时间 | 5s |
频率范围 | 0~1000Hz,精度0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次 |
相位 | 0~360°,精度0.1° |
2.直流电流源
直流电流输出 | 0~±10A/相,精度:0.5% ±5mA |
3.交流电压源
单相电压输出(有效值) | 0~120V/相,精度:0.2% ±5mV |
线电压输出(有效值) | 0~240V |
相电压/线电压输出功率 | 75VA/100VA |
频率范围 | 0~1000Hz,精度:0.001Hz |
谐波次数 | 2~20次 |
相位 | 0~360°,精度:0.1° |
4.直流电压源
单相电压输出幅值 | 0~±160V,精度:0.2% ±5mV |
线电压输出幅值 | 0~±320V |
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
5.开关量端子
开关量输入端子 | 8对 |
空接点 | 1--20mA,24V 装置内部有源输出 |
电位翻转 | 无源接点:低阻短接信号 有源接点:0-250V DC |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A |